aiwell care アスリート
あなたの競技・目的に合った検査タイプを選ぼう
競技の特性に応じた検査項目で、より精度の高いコンディション管理を
スタンダード
32項目
コンディションを数値化し、身体負荷の状態を数値で管理したいアスリート向けのキット。体力・回復力・免疫バランスを32項目で幅広く把握できる標準コース。
サッカー
バスケットボール
ハンドボール
バレーボール
ホッケー
テニス
バドミントン
陸上
水泳
サイクリング
トライアスロン
脂質代謝・糖代謝追加
39項目
パワー系・格闘技・体重階級競技選手や増量が必要なポジションの選手向け。32項目の標準コースに脂質代謝と糖代謝を確認する項目を追加。
ラグビー
アメリカンフットボール
相撲
ウエイトリフティング
野球
ソフトボール
ボクシング
柔道
レスリング
血液検査項目
コンディションを数値化し、身体負荷の状態を数値で管理したいアスリート向けのキットです。筋疲労や骨代謝、酸素運搬能力、免疫バランスを可視化します。
| 検査項目 | スタンダード(32項目) | 脂質代謝・糖代謝追加(39項目) |
|---|---|---|
| 肝機能 4項目 | ||
| アスパラギン酸アミノ基転移酵素AST | ◯ | ◯ |
| アラニンアミノ基転移酵素ALT | ◯ | ◯ |
| コリンエステラーゼChE | ◯ | ◯ |
| 総蛋白TP | ◯ | ◯ |
| 腎機能 4項目 | ||
| クレアチニンCRE | ◯ | ◯ |
| 尿素窒素BUN | ◯ | ◯ |
| 尿酸UA | ◯ | ◯ |
| ※ 推算GFRcreateGFR | ◯ | ◯ |
| 筋損傷 1項目 | ||
| クレアチンキナーゼCK | ◯ | ◯ |
| 骨代謝 3項目 | ||
| カルシウムCa | ◯ | ◯ |
| 無機リンIP | ◯ | ◯ |
| アルカリホスファターゼALP | ◯ | ◯ |
| 貧血 12項目 | ||
| 赤血球RBC | ◯ | ◯ |
| ヘモグロビンHGB | ◯ | ◯ |
| ヘマトクリット値HCT | ◯ | ◯ |
| 血小板PLT | ◯ | ◯ |
| ※ 平均赤血球数容積MCV | ◯ | ◯ |
| ※ 平均赤血球ヘモグロビン量MCH | ◯ | ◯ |
| ※ 平均赤血球ヘモグロビン濃度MCHC | ◯ | ◯ |
| 網状赤血球(レチクロ)RET | ◯ | ◯ |
| 血清鉄Fe | ◯ | ◯ |
| 不飽和鉄結合能UIBC | ◯ | ◯ |
| フェリチンFER | ◯ | ◯ |
| ※ 鉄飽和度TSAT | ◯ | ◯ |
| 免疫 8項目 | ||
| 白血球WBC | ◯ | ◯ |
| 好中球NEUT% | ◯ | ◯ |
| リンパ球LYMPH% | ◯ | ◯ |
| 単球MONO% | ◯ | ◯ |
| 好酸球EO% | ◯ | ◯ |
| 好塩基球BASO% | ◯ | ◯ |
| 好酸球数EOS | ◯ | ◯ |
| C反応性蛋白CRP | ◯ | ◯ |
※ の項目は計算値となります